Speedo 101.2, 101.5, 102
Robust design of rack & pinion elevator for more heights comes with different capacity, cabin sizes, and variable speeds. Elevators comes with 5 level of safety features which includes CE certified safety device.
- CE Certified Safety Device
- CE Certified Product
Technical Specifications –
| Model | Speedo 101.2 | Speedo 101.5 | Speedo 102 |
|---|---|---|---|
| Cage | Single | Single | Single |
| Load Carrying Capacity | 1200 KG | 1500 KG | 2000 KG |
| Max. Travel Height | 300 Mtr | 300 Mtr | 200 Mtr |
| Type of Mast | Square | Square | Square |
| Mast Size | 650 X 650 X 1508 | 650 X 650 X 1508 | 650 X 650 X 1508s |
| Cage Size | 2500 X 1300 X 2260 | 2500 X 1300 X 2260 | 3000 X 1300 X 2260 |
| Travel Speed | 0~30 Mtr. / Min. | 0~30 Mtr. / Min. | 0~30 Mtr. / Min. |
| Motor Power | 2 X 12.5 HP(9.3 kw) 3ph | 2 X 12.5 HP(9.3 kw) 3ph | 3 X 12.5 HP(9.3 kw) 3ph |
| Anchoring Distance | 6 meter C / C | 6 meter C / C | 6 meter C / C |
| Frequency Drive | Provided | Provided | Provided |
| Type of Power Supply | 3 Phase, 410 volts, 50 Hz | 3 Phase, 410 volts, 50 Hz | 3 Phase, 410 volts, 50 Hz |





